শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | বিজ্ঞান | মোট |
---|---|---|---|---|
৬ষ্ঠ শ্রেণী | ৩২ | ৩৫ | ৬৭ | |
৭ম শ্রেণী | ৫৩ | ৬৯ | ১৩২ | |
৮ম শ্রেণী | ৮৪ | ৭৮ | ১৬২ | |
৯ম শ্রেণী | ২১৩ | ১৩৩ | ৩৪৬ | |
১০ম শ্রেণী | ৪৫ | ৪২ | ৮৭ | |
একাদশ শ্রেণী | ১৩০ | ১২৭ | ২৫ | ২৮২ |
দ্বাদশ শ্রেণী | ৬৯ | ১০৯ | ১৮ | ১৯৬ |
সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | ১২৭২ |
Last Update Date: July 31, 2025